학수번호 |
교과목명 |
학점 |
이론 |
실습 |
전공구분 |
이수대상 |
원어강의 |
개설학기 |
비고 |
GEO2026 |
한국지리 |
3 |
3 |
0 |
기초 |
학사2-3년 |
X |
1 |
기본이수 |
GEO2035 |
자연지리학 |
3 |
3 |
0 |
기초 |
학사1년 |
X |
1 |
기본이수 |
GEO2036 |
인문지리학 |
3 |
3 |
0 |
기초 |
학사1년 |
X |
2 |
기본이수 |
GEO2037 |
인구지리교육론 |
3 |
3 |
0 |
기초 |
학사2-3년 |
X |
1 |
기본이수 |
GEO2038 |
문화지리학 |
3 |
3 |
0 |
기초 |
학사2-3년 |
X |
2 |
기본이수 |
GEO2039 |
도시지리학 |
3 |
3 |
0 |
기초 |
학사2-3년 |
X |
2 |
기본이수 |
GEO2040 |
지형학 |
3 |
3 |
0 |
기초 |
학사2-3년 |
X |
1 |
전공필수 |
GEO2041 |
드론사진과여행 |
3 |
3 |
0 |
기초 |
학사2-3년 |
X |
1 |
|
GEO2042 |
국제개발지리학 |
3 |
3 |
0 |
기초 |
학사2-3년 |
X |
2 |
|
GEO2043 |
세계지리 |
3 |
3 |
0 |
기초 |
학사2-3년 |
X |
2 |
기본이수 |
GEO2044 |
기후학 |
3 |
3 |
0 |
기초 |
학사2-3년 |
X |
2 |
기본이수 |
GEO2045 |
GIS |
3 |
3 |
0 |
기초 |
학사2-3년 |
X |
2 |
전공필수 |
GEO2046 |
지도학 |
3 |
3 |
0 |
기초 |
학사2-3년 |
X |
1 |
기본이수 |
GEO4071 |
현장연계기반의 지리교육실천 |
3 |
3 |
0 |
전문 |
학사3-4년 |
X |
2 |
|
GEO4049 |
지리교과논리및논술세미나 |
3 |
3 |
0 |
전문 |
학사3-4년 |
X |
2 |
전공필수 |
GEO4051 |
지리교육론 |
3 |
3 |
0 |
전문 |
학사3-4년 |
X |
1 |
전공필수 |
GEO4052 |
지리교재연구및지도법 |
3 |
3 |
0 |
전문 |
학사3-4년 |
X |
2 |
전공필수 |
GEO4056 |
경제지리학 |
3 |
3 |
0 |
전문 |
학사3-4년 |
X |
1 |
전공필수 |
GEO4057 |
정치지리교육론 |
3 |
3 |
0 |
전문 |
학사3-4년 |
X |
1 |
기본이수 |
GEO4059 |
사회지리학 |
3 |
3 |
0 |
전문 |
학사3-4년 |
X |
1 |
기본이수 |
GEO4062 |
역사지리교육론 |
3 |
3 |
0 |
전문 |
학사3-4년 |
X |
1 |
기본이수 |
GEO4063 |
GIS와공간분석 |
3 |
3 |
0 |
전문 |
학사3-4년 |
X |
1 |
|
GEO4065 |
글로벌경제지리 |
3 |
3 |
0 |
전문 |
학사3-4년 |
X |
2 |
|
GEO4066 |
자연재해와방재 |
3 |
3 |
0 |
전문 |
학사3-4년 |
X |
1 |
|
GEO4067 |
커뮤니티 맵핑과 액티브러닝(캡스톤디자인) |
3 |
3 |
0 |
전문 |
학사3-4년 |
X |
2 |
|
GEO4069 |
응용지형학 |
3 |
3 |
0 |
전문 |
학사3-4년 |
X |
2 |
|
GEO4070 |
위성영상분석과GeoAI |
3 |
3 |
0 |
전문 |
학사3-4년 |
X |
2 |
|
※ 총 27개 교과목 개설
GEO2026 | 한국지리 | Regional Geography of Korea | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국지리내용과 그 수업방법론을 습득한다. 이를 위해 한국의 자연 지리적 특생과 인문현상을 구체적으로 파악하고 이들의 관계를 분석함으로써 국토를 종합적으로 이해한다. | |||||||||||
The purpose of this study is to learn the contents and methodology of Korean regional geography. In order to achieve this goal, this course specifically identify Korean natural geographic features and the cultural situation and analyzes their relationship in order to understand of Korean regional geography comprehensively. | |||||||||||
GEO2035 | 자연지리학 | Physical Geography | |||||||||
자연환경을 구성하고 있는 기후, 토양, 식생 등의 기초적인 내용을 정리하여 자연지리학의 기본개념과 구조를 이해한다. | |||||||||||
The purpose of this course is to identify the basic contents which compose of natural environment such as climate, soil, plant community and then to understand the basic concept and structure of physical geography. | |||||||||||
GEO2036 | 인문지리학 | Human Geography | |||||||||
인간 활동의 결과로서 이룩된 인문현상 즉 경제, 거주 공간, 역사, 활동주체로서의 인구집단 등 지리적 특징을 체계적으로 설명하여 이해한다. | |||||||||||
This course systematically explains the human phenomenon resulted from human activities, in that geographic features such as economy, living space, history and population group as the subject of the activity to help student’s understanding. | |||||||||||
GEO2037 | 인구지리교육론 | Population Geography | |||||||||
인구의 수량적 분포, 변화, 구성 등을 중심으로 학습하며 자연, 사회 경제조건과 관련시켜 인구현상을 종합적으로 분석 인구지내용과 수업방법론을 학습하고, 국토공간의 체계적이고 균형적인 발전을 위한 지리적인 시각과 각종 입지 이론을 바탕으로 구체적 지역 사례에 적용하는 능력을 키운다. | |||||||||||
This course focuses on distribution, change and structure of population and comprehensively analyzes the phenomenon related to population in the perspective of natural and social economic condition as well as studies the contents and methodology or population-geography. Based on geographic perspective and various theories for systematic and well-balanced development of Korean regions, students improve the ability to apply these to specific cases. | |||||||||||
GEO2038 | 문화지리학 | Culture Geography | |||||||||
인간의 삶에 있어 중요한 부분인 문화를 중심으로 하여 문화지리학의 개념, 연구주제, 연구방법 등을 테마별로 고찰하여 사례지역을 통해 이론과 실제를 접목시킨다. | |||||||||||
Centering on the culture which is important part of human life, this course considers the concept of cultural geography, research subject, research method according to the theme. In addition, this study combines theory and reality through the case studies. | |||||||||||
GEO2039 | 도시지리학 | Urban Geography | |||||||||
도시지리 내용과 수업방법론을 습득한다. 이를 위해 도시의 개념, 기원과 발달, 형태, 내부구조, 기능, 도시 세력권 등을 개괄적으로 학습하고 이해한다. | |||||||||||
This course in designed to study the contents and the methodology of urban geography. In order to achieve this purpose, students learn the concept, origin, development, form, internal structure, function, scope of influence of city in a general way. | |||||||||||
GEO2040 | 지형학 | Geomorphology | |||||||||
지형학의 기본개념을 소개하고 크게 기후지형과 구조지형으로 구분하여 지형발달과정과 특성을 이해한다. | |||||||||||
This course introduces the development and basic concept of geomorphology. More specifically it focuses on structural geomorphology, climatic geomorphology, which is helpful for understanding geomorphology. | |||||||||||
GEO2041 | 드론사진과 여행 | Drone Photography and Travel | |||||||||
최근 드론을 활용한 사례들이 증대되고 있는 상황에서, 드론을 이용하여 지리 사진을 촬영하는 방법을 학습하고, 여행을 통해 세계의 다양한 자연환경과 인문 환경에 대해 체계적이고 종합적으로 이해하여 세계화시대에 능동적으로 대응할 수 있는 능력을 기를 수 있게 한다. | |||||||||||
With the recent increase in the use of drones, students learn how to take geographic photos using drones. And also through travel, students can develop a comprehensive and systematic understanding of the world’s diverse natural and human environments to develop their ability to actively respond to the era of globalization. | |||||||||||
GEO2042 | 국제개발지리학 | Geography of International Development | |||||||||
최근 글로벌 공간의 변동과 더불어 부상된 국제개발협력 및 개발지리학 분야의 기원과 발전을 이해하고 현재 주요 과제 및 쟁점을 지리학적 관점에서 분석할 수 있는 능력을 개발한다. | |||||||||||
In this course, students would develop their ability which is able to identify the origin and performance of international development cooperation and development geography by investigating recent international development issues in the perspective of geographies in changing global order. | |||||||||||
GEO2043 | 세계지리 | World Regional Geography | |||||||||
세계지리내용과 그 수업방법론을 습득한다. 이를 위해 세계의 자연 지리적 특생과 인문현상을 구체적으로 파악하고 이들의 관계를 분석함으로써 세계의 지리적 현상을 종합적으로 이해한다. | |||||||||||
The purpose of this study is to learn the contents and methodology of world regional geography. In order to achieve this goal, this course specifically identify world natural geographic features and the cultural situation and analyzes their relationship in order to understand of world regional geography comprehensively. | |||||||||||
GEO2044 | 기후학 | Climatology | |||||||||
기상과 기후 현상에 영향을 미치는 다양한 기후인자들에 대하여 구체적인 사례를 들어 학습하고, 지리학적 안목을 통하여 기상과 기후현상이 인간생활과 어떠한 관계를 지니고 있는지 이해한다. | |||||||||||
In this course, students learn various cases of the air mass, climate environment, front, climatic factor and climatic element which occur according to weather and climate. | |||||||||||
GEO2045 | GIS | Geographic Information System | |||||||||
이 수업은 도시 내에 발생하는 다양한 지역 문제들을 해결하기 위한 지리정보체계 (Geographic Information Systems, GIS)의 활용과 다양한 공간분석 방법들을 소개한다. 이와 함께 GIS와 밀접하게 관련 있는 위성항법시스템(Global Positioning System, GPS) 및 원격 탐측(Remote Sensing, RS)의 기본 원리를 소개한다. 구체적으로는 GIS에 필수적 으로 활용되는 지리자료모델, 지리자료 취득 방법, 지리좌표체계, 공간분석, 데이터 분석 및 시각화 방법 등이 소개된다. 이와 더불어 현실에서 GIS가 의사결정 지원도구로서 활용 되고 있는 다양한 사례들이 소개되며, 프로젝트에 기반한 학습 방법을 통해 학생들은 자신 이 선택한 주제로 최종 프로젝트를 수행하게 된다. | |||||||||||
This course introduces fundamental GIS functions that support to solve regional problems. In particular, the class provides basic concepts and mostly hands-on experience for students to bridge geographic problems and GIS approaches. n addition, the basic principles of Global Positioning System (GPS) and Remote Sensing (RS), which are closely related to GIS, are introduced. The class covers step-by-step GIS practice in the real world including working with public domain data, getting data into GIS, creating GIS database, performing spatial analysis with vector and raster data, georeferencing data, building GIS models, making maps and layouts, and other fundamental GIS topics. This course is an introductory level GIS class. | |||||||||||
GEO2046 | 지도학 | Cartography | |||||||||
지도학은 지도제작에 대한 예술과 과학을 의미하는 것으로서 이 수업은 지도학의 원리, 주제도 제작 기법 및 지리적 시각화 방법들을 소개한다. 특히, 지도제작을 위한 일반화, 추상화, 계량적인 방법, 그리고 효과적인 지도제작을 위한 방법들을 소개한다. 강의의 주된 내용으로 지도학의 원리, 역사, 지리좌표 체계와 투영법, 지도제작을 위한 필수 요소들, 타이포그라피, 단계구분도와 등치선도, 비례적 도형표현, 점묘도, 다변량 매핑, 카토그램과 유선도, 애니메이션 지도제작 방법을 학습하게 된다. 본 수업은 학생들의 국제 경쟁력을 강화하고, 최신의 공간정보 학문 내용을 습득할 기회를 제공하고자 하기 위하여 미국대학에 재학 중인 학생들과 공동프로젝트를 수행할 기회를 제공하게 된다. | |||||||||||
Cartography is the art and science of making maps. Many GIScience analyses start with map reading, interpretation and design. Thematic mapping underlines many of these analyses. This course focuses on spatial information presentation through abstraction and generalization, with an emphasis on the theory and practice of cartographic design. Lectures will cover map generalization process, elements of maps, geodesy, projections, measurement and scales, quantitative thematic map design techniques such as data classification, choropleth / dot / proportional symbol / Isarithmic /Cartogram maps, use of color, typographics and other elements in maps, and dynamic maps as well as mapping in the cyberspace will also be introduced. Students will have hands-on exercise to design static and dynamic maps using ArcGIS and other software of choice. At the end of the semester, students are required to design and finish a small project to produce high quality dynamic or static cartographic maps. In this class, students will have an opportunity working on a team project with students in the United States. It is optional. | |||||||||||
GEO4049 | 지리교과논리 및 논술세미나 | Seminar in Logic and Discourse of Geographical course | |||||||||
지리교과내용의 학문적 특색과 영역에 대한 기본적인 지식을 소개하고, 학생들이 각 지리교과내용별 논리에 대한 탐구와 논술을 할 수 있는 장을 제공함으로써 지리교과내용에 대한 학생들의 사고력과 표현력을 기른다. 특히, 지리교과의 계통 주제별로 활발하게 논의되고 있는 쟁점과 이슈들을 중심으로 교수와 학생 그리고 학생들 간의 활발한 발표와 토론을 통하여 교과내용에 대한 보다 심화된 이해 능력과 창의적 사고 역량을 개발시킨다. | |||||||||||
This course provides fundamental knowledge on the methodology and philosophy of geography. Also, it helps students improving geographical capabilities of the ways of thinking and expression skills by providing lectures and seminars on the logic and discourse of geographical course. In particular, it stimulates discussion between lecturer and students as well as inter-student centering around main geographical issues related to real life, other social sciences, geogarphical educations etc., to develop their capability on geographical understanding and creativity. Based upon this kinds of seminar, it would develop ways of logical expression on some geographical agendas. | |||||||||||
GEO4051 | 지리교육론 | Theories in Teaching Geography | |||||||||
효과적인 지리교수-학습 활동을 위한 교재의 선정, 내용의 구성, 교수방법, 그리고 평가가 중심내용이며, 예비 지리교사로 하여금 교과서의 분석능력, 지리수업의 설계능력을 기르고 신장하도록 학습한다. | |||||||||||
The core content is materials selection, content structuring, teaching methods and evaluation for geography classes. It focuses on enhancing skills for textbook analysis, classroom material development, and class planning in future geography teachers. | |||||||||||
GEO4052 | 지리교재연구 및 지도법 | Material Development and Teaching Methods in Geography | |||||||||
지리교과교육의 구성요소에 따라 지리교육의 제 측면, 즉 지리교육의 목적과 목표, 지리교육의 발달과정, 지리교육의 심리적 기초, 지리교수방법 및 학습이론, 지리교육의 평가 등을 학습하고 이해한다. | |||||||||||
Aspects of geography education or, in other words, its aims and objectives, stages of development, psychological foundation, teaching methods, learning theories and evaluation are discussed with respect to the elements of the geography curriculum. | |||||||||||
GEO4056 | 경제지리학 | Economic Geography | |||||||||
경제지리학의 사조, 경제지리학의 기초로서 신고전학파의 경제이론, 산업입지론, 지역개발론 등을 학습하고 이해한다. | |||||||||||
In this course, students learn Neoclassic economic theory, industrial location theory and regional development theory as the trend of economic geography and the basis of economic geography. | |||||||||||
GEO4057 | 정치지리교육론 | Political Geography | |||||||||
정치지리교육론의 본질, 개념, 발달사를 학습하고 실제 사례지역을 통해 정치현상이 공간상에 투영되는 사례를 구체적으로 연구한다. | |||||||||||
In this course, students learn the nature and developmental history of concept of political geography and then, through actual regions, study the cases in which the political phenomenon is reflected on the space in a concrete way. | |||||||||||
GEO4059 | 사회지리학 | Social Geography | |||||||||
사회 공간적 현상을 지리적 안목을 통해 설명하고 제반 사회문제에 대한 지리적 접근과 그 해결방안을 모색한다. | |||||||||||
This course explains the social space phenomenon in the perspective of the geography, and investigates the geographical approach to all sorts of social problems and solutions to those. | |||||||||||
GEO4062 | 역사지리교육론 | Historical Geography | |||||||||
과거경관에 대한 지리학적인 접근을 통해 역사지리교육론의 개념, 연구주제, 연구방법 및 발달사를 학습하고 실제지역으로의 답사를 통해 이론을 접목하고 이해한다. | |||||||||||
In this study, students learn the concept of historical geography, research subject, research method and development history through the geographic approach on past landscape, and apply theories through actual region. | |||||||||||
GEO4063 | GIS와 공간분석 | GIS and Spatial Analysis | |||||||||
이 수업은 공간 데이터, 연구질문, 가설 및 분석하는 과정을 학습하기 위해 공간통계기법을 학습하게 된다. 구체적으로 이 수업은 국내∙외 지역에서 발생하는 사회∙인문∙경제∙자연현상에 대한 다양한 문제점들을 해결하기 위한 공간분석 및 공간통계 방법들을 소개한다. 학기가 진행도는 동안에 다음과 같은 내용이 소개된다 : 1] 표, 그래프 및 차트를 사용한 지리 데이터; 2] 통계의 유형: 기술 및 추론 통계; 3] 확률 분포; 4] 샘플링 방법, 설계 및 추정; 5] 신뢰 구간 및 표본 크기 선택; 6] 가설 검정, 적합도 검정, 상관관계, 회귀분 석;7] 기술적/추론적 공간통계, 마지막으로 8] 이 수업은 학생 중심의 교수법인 프로젝트 기반학습(PBL)으로 학생들은 실제 지역 문제를 해결하기 위하여 학습자가 스스로 계획을 세우고 자료 수집, 분석 및 결과를 도출하는 과정을 갖게 된다. | |||||||||||
This course examines the use of statistics and statistical procedures for the purpose of analyzing and interpreting geographic (spatial) data, questions, and hypotheses – all key components of geographic research. It will help students become well-grounded and feel comfortable in applying statistical methodologies in situations they will encounter in their subsequent geographic education and career. Specifically, this course introduces spatial analysis and spatial statistics methods to solve various problems related to social, humanities, economic, and natural phenomena that occur in Korea and overseas. During this semester, the following contents will be introduced:1] Geographic data using tables, graphs, and charts; 2] Types of Statistics: Descriptive and inferential Statistics; 3] Probability Distributions; 4] Sampling Methods, design and estimation; 5] Confidence intervals and sample size selection; 6] Hypothesis testing, Goodness-of-Fit Tests, Correlation, Regression; 7] Descriptive/inferential Spatial Statistics, and lastly, 8] this course is a student-centered teaching method called Project-Based Learning (PBL), in which students develop their own plans, data collection, analysis, and results to solve real-world local problems. | |||||||||||
GEO4065 | 글로벌 경제지리 | Global Economic Geography | |||||||||
글로벌 경제공간의 변동과 국가 및 로컬의 관계를 분석하기 위해 글로벌 생산 네트워크를 중심으로 다국적 기업, 해외직접투자, 기술의 혁신 등의 이론과 실제를 학습하고 이해한다. | |||||||||||
In this course, students learn theories and practices of multinational enterprises(MNEs) business activities, foreign direct investment, technology innovation centering around global production networks to identify relations between global economic shifts and state and locals. | |||||||||||
GEO4066 | 자연재해와 방재 | Natural disasters and prevention | |||||||||
자연재해분야에서 방재계획을 수립 시행하는 기초학문으로써 재난의 정의와 개념, 방재학 분야의 전반적인 개념을 정립하는데 학습의 중점 목표를 둔다. 화재, 지진, 홍수, 태풍, 산사태 등 각종 재해의 기본적 요소들을 고찰하고, 국내외 재난사례, 단계별 재난 관리와 재난관리를 위한 접근방법의 필요성을 학습하고 이해한다. | |||||||||||
In this course, establish and implement disaster prevention plans in the field of natural disasters. It focuses on learning to define the definition and concept of disasters and the overall concept of disaster prevention.This course examines the basic elements of various disasters such as fire, earthquake, flood, typhoon and landslide, and learns and understands the necessity of approach for disaster management, phased disaster management and disaster management at home and abroad.
|
|||||||||||
GEO4069 | 응용지형학 | Applied Geomorphology | |||||||||
지형학 이론과 실제를 학습하고 심화와 응용을 통하여 지형학이 지니는 지리학적 함의를 논의한다. | |||||||||||
The purpose of this study is to identify the theory and practice of Geomorphology by discussing the application of geomorphology in depth. | |||||||||||
GEO4070 | 위성영상 분석과 GeoAI | Satellite imagery Analysis and GeoAI | |||||||||
이 과목은 위성영상과 GeoAI에 관련된 방법들과 활용 사례들을 학습하는데 목적이 있다. 특히, 학생들은 이 수업을 통해 원격탐사의 원리, 전자기스팩트럼, 역사, 사진측량법과 디지털 영상처리 방법들 (영상강조, 영상 분류, 정확도 평가, 영상정합방법, 변화탐지 분석, 라이다 자료, 지리정보와의 통합)에 대해 학습하게 된다. 이와 더불어 토지이용피복 분류 및 지리객체 탐지에 활용되는 GeoAI기술의 기계학습 방법 (Machine learning)을 실습을 통해 학습하고 응용 사례를 배우게 된다. | |||||||||||
This course aims to learn methodologies and case studies in terms of satellite imagery analysis and geospatial artificial intelligence (known as GeoAI). In this class, students will be learning about principles of remote sensing, electromagnetic spectrum, its history, photogrammetry, and digital image processing techniques such as image enhancement, image classification, accuracy assessment, image registration methods, change detection analysis, LiDAR data, and integration with geographic information. In addition, machine learning methods and case studies to classify land use and cover detect geographic object are provided to students through hands-on exercises.
|